Finals schedule
A two-hour time period is allotted for each final class meeting. All classes are required to meet during the final week of instruction at the appropriate times and dates indicated below.
- Four-credit, MTWR classes will hold final exams based on the MW regular class occurrence.
- Courses with non-standard meeting patterns assigned to centrally scheduled classrooms will be assigned the final exam block closest to the start time of the course.
- If you have an irresolvable conflict during the final week of classes, contact your instructor to arrange an alternative.
Wednesday, prep day
No classes held. Prepare for final week of instruction and testing.
Thursday
| Class time | Class day(s) | Final meeting time |
|---|---|---|
| 9 a.m. | Tuesday/Thursday (TR) or Thursday (R) | 8-10 a.m. |
| 12 p.m. | Tuesday/Thursday (TR) | 10:15 a.m.-12:15 p.m. |
| 3 p.m. | Tuesday/Thursday (TR) or Thursday (R) | 3-5 p.m. |
| 4:30 p.m. | Thursday (R) | 5:30-7:30 p.m. |
| 6 p.m. | Tuesday/Thursday (TR) or Thursday (R) | 5:30-7:30 p.m. |
| 7:30 p.m. | Thursday (R) | 7:45-9:45 p.m. |
| 9 p.m. | Tuesday/Thursday (TR) | 7:45-9:45 p.m. |
Friday
| Class time | Class day(s) | Final meeting time |
|---|---|---|
| 8 a.m. | Monday/Wednesday/Friday (MWF) or Monday/Wednesday (MW) | 8-10 a.m. |
| 9 a.m. | Friday (F) | 10:15 a.m.-12:15 p.m. |
| 1 p.m. | Friday (F) | 12:45-2:45 p.m. |
| 2:30 p.m. | Friday (F) | 3-5 p.m. |
| 4 p.m. | Friday (F) | 5:30-7:30 p.m. |
| 5:30 p.m. | Friday (F) | 5:30-7:30 p.m. |
| 7 p.m. | Friday (F) | 7:45-9:45 p.m. |
Saturday
| Class time | Class day(s) | Final meeting time |
|---|---|---|
| *Conflicts | Varies | 10:15 a.m.-12:15 p.m. |
| *Conflicts | Varies | 12:45-2:45 p.m. |
| *Conflicts | Varies | 3-5 p.m. |
Monday
| Class time | Class day(s) | Final meeting time |
|---|---|---|
| 7 a.m. | Monday/Wednesday/Friday (MWF) | 8-10 a.m. |
| 10 a.m. | Monday/Wednesday/Friday (MWF) or Monday/Wednesday (MW) | 10:15 a.m.-12:15 p.m. |
| 1 p.m. | Monday/Wednesday (MW) | 12:45-2:45 p.m. |
| 2:30 p.m. | Monday/Wednesday (MW) | 3-5 p.m. |
| 4 p.m. | Monday (M) | 5:30-7:30 p.m. |
| 5:30 p.m. | Monday/Wednesday (MW) or Monday (M) | 5:30-7:30 p.m. |
| 7 p.m. | Monday/Wednesday (MW) or Monday (M) | 7:45-9:45 p.m. |
Tuesday
| Class time | Class day(s) | Final meeting time |
|---|---|---|
| 7:30 a.m. | Tuesday/Thursday (TR) | 8-10 a.m. |
| 9:30 a.m. | Tuesday/Thursday (TR) | 10:15 a.m.-12:15 p.m. |
| 10:30 a.m. | Tuesday/Thursday (TR) | 10:15 a.m.-12:15 p.m. |
| 1:30 p.m. | Tuesday/Thursday (TR) | 12:45-2:45 p.m. |
| 3 p.m. | Tuesday (T) | 3-5 p.m. |
| 4:30 p.m. | Tuesday/Thursday (TR) or Tuesday (T) | 3-5 p.m. |
| 6 p.m. | Tuesday (T) | 5:30-7:30 p.m. |
| 7:30 p.m. | Tuesday/Thursday (TR) or Tuesday (T) | 7:45-9:45 p.m. |
Wednesday
| Class time | Class day(s) | Final meeting time |
|---|---|---|
| 9 a.m. | Monday/Wednesday/Friday (MWF) or Monday/Wednesday (MW) | 8-10 a.m. |
| 11 a.m. | Monday/Wednesday/Friday (MWF) or Monday/Wednesday (MW) | 10:15 a.m.-12:15 p.m. |
| 12 p.m. | Monday/Wednesday/Friday (MWF) or Monday/Wednesday (MW) | 12:45-2:45 p.m. |
| 4 p.m. | Monday/Wednesday (MW) or Wednesday (W) | 3-5 p.m. |
| 5:30 p.m. | Wednesday (W) | 5:30-7:30 p.m. |
| 7 p.m. | Wednesday (W) | 5:30-7:30 p.m. |